2025 BTW 9% | 2025 BTW 21% | |
Contributie 0 t/m 6 jaar | € 0,00 | |
Contributie 7 t/m 19 jaar | € 93,00 | |
Contributie 20 t/m 69 jaar | € 185,00 | |
Contributie 70 t/m 74 jaar | € 156,00 | |
Contributie >= 75 jaar | € 111,00 | |
Stoelenkast | € 52,00 | |
Caravanstaanplaats | € 700,00 | |
Caravanopslag (koelkasten) | € 14,00 | |
Ligplaats boot per strekkende meter | € 75,00 | |
met een minimum van | € 445,00 | |
Ligplaats kano | € 78,00 | |
Dagkaart introducé | € 9,00 | |
Liggeld voor passanten per meter (excl. electra en water) |
€ 2,00 | |
Vergoeding voor het energieverbruik per dag voor passanten |
€ 5,30 | |
Kosten voor afname water per 500 liter voor passanten | € 1,60 | |
Toeslag voor ligplaatsen voor gebruik elektra (per strekkende meter, speedboten uitgezonderd) |
€ 8,60 | |